| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 116,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,5 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 116,1 тыс. ₽/м² |





