| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 142,7 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 142,7 тыс. ₽/м² |






